
| DATE / TIME | ELEV | FLOW | FLOW-RES OUT | PRECIP-INC | INST-VAL | INST-VAL | INST-VAL | PER-CUM | FEET | CFS | CFS | INCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2025 06:00 | 534.34 | 2005 | 2759 | 0.08 |
| 1 January 2025 12:00 | 534.24 | 1500 | 2757 | |
| 1 January 2025 18:00 | 534.16 | 1749 | 2755 | |
| 1 January 2025 24:00 | 534.07 | 1622 | 2753 | |
| 2 January 2025 06:00 | 533.95 | 1282 | 2750 | 0.00 |
| 2 January 2025 12:00 | 533.83 | 1336 | 2747 | |
| 2 January 2025 18:00 | 533.70 | 1215 | 2744 | |
| 2 January 2025 24:00 | 533.57 | 1211 | 2741 | |
| 3 January 2025 06:00 | 533.45 | 1326 | 2738 | 0.00 |
| 3 January 2025 12:00 | 533.30 | 969 | 2734 | |
| 3 January 2025 18:00 | 533.16 | 1084 | 2731 | |
| 3 January 2025 24:00 | 533.01 | 963 | 2727 | |
| 4 January 2025 06:00 | 532.87 | 1076 | 2724 | 0.00 |
| 4 January 2025 12:00 | 532.71 | 838 | 2720 | |
| 4 January 2025 18:00 | 532.55 | 833 | 2716 | |
| 4 January 2025 24:00 | 532.39 | 830 | 2712 | |
| 5 January 2025 06:00 | 532.22 | 707 | 2708 | 0.03 |
| 5 January 2025 12:00 | 532.09 | 1175 | 2704 | |
| 5 January 2025 18:00 | 532.00 | 1642 | 2701 | |
| 5 January 2025 24:00 | 532.15 | 4467 | 2702 | |
| 6 January 2025 06:00 | 532.53 | 7179 | 2709 | 1.53 |
| 6 January 2025 12:00 | 533.00 | 8248 | 2719 | |
| 6 January 2025 18:00 | 533.52 | 8849 | 2732 | |
| 6 January 2025 24:00 | 533.83 | 6389 | 2742 | |
| 7 January 2025 06:00 | 534.01 | 4874 | 2748 | 0.00 |
| 7 January 2025 12:00 | 534.11 | 4008 | 2752 | |
| 7 January 2025 18:00 | 534.19 | 3760 | 2754 | |
| 7 January 2025 24:00 | 534.21 | 3007 | 2755 | |
| 8 January 2025 06:00 | 534.21 | 2755 | 2755 | 0.00 |
| 8 January 2025 12:00 | 534.17 | 2251 | 2755 | |
| 8 January 2025 18:00 | 534.14 | 2377 | 2754 | |
| 8 January 2025 24:00 | 534.09 | 2124 | 2753 | |
| 9 January 2025 06:00 | 534.03 | 1997 | 2752 | 0.01 |
| 9 January 2025 12:00 | 533.95 | 1784 | 2750 | |
| 9 January 2025 18:00 | 533.86 | 1688 | 2748 | |
| 9 January 2025 24:00 | 533.79 | 1922 | 2746 | |
| 10 January 2025 06:00 | 533.68 | 1449 | 2743 | 0.00 |
| 10 January 2025 12:00 | 533.59 | 1682 | 2741 | |
| 10 January 2025 18:00 | 533.47 | 1326 | 2738 | |
| 10 January 2025 24:00 | 533.36 | 1441 | 2735 | |
| 11 January 2025 06:00 | 533.26 | 1557 | 2733 | 0.19 |
| 11 January 2025 12:00 | 533.14 | 1318 | 2730 | |
| 11 January 2025 18:00 | 533.02 | 1315 | 2727 | |
| 11 January 2025 24:00 | 532.89 | 1194 | 2724 | |
| 12 January 2025 06:00 | 532.77 | 1309 | 2721 | 0.00 |
| 12 January 2025 12:00 | 532.62 | 952 | 2717 | |
| 12 January 2025 18:00 | 532.47 | 949 | 2714 | |
| 12 January 2025 24:00 | 532.33 | 1063 | 2710 | |
| 13 January 2025 06:00 | 532.17 | 823 | 2706 | 0.00 |
| 13 January 2025 12:00 | 532.01 | 820 | 2702 | |
| 13 January 2025 18:00 | 531.87 | 1156 | 2698 | |
| 13 January 2025 24:00 | 531.71 | 942 | 2695 | |
| 14 January 2025 06:00 | 531.55 | 937 | 2691 | 0.00 |
| 14 January 2025 12:00 | 531.38 | 824 | 2687 | |
| 14 January 2025 18:00 | 531.20 | 710 | 2682 | |
| 14 January 2025 24:00 | 531.02 | 705 | 2678 | |
| 15 January 2025 06:00 | 530.85 | 810 | 2673 | 0.00 |
| 15 January 2025 12:00 | 530.67 | 697 | 2669 | |
| 15 January 2025 18:00 | 530.48 | 582 | 2664 | |
| 15 January 2025 24:00 | 530.28 | 468 | 2660 | |
| 16 January 2025 06:00 | 530.10 | 682 | 2655 | 0.00 |
| 16 January 2025 12:00 | 529.88 | 329 | 2650 | |
| 16 January 2025 18:00 | 529.68 | 602 | 2644 | |
| 16 January 2025 24:00 | 529.47 | 494 | 2638 | |
| 17 January 2025 06:00 | 529.27 | 591 | 2632 | 0.00 |
| 17 January 2025 12:00 | 529.05 | 380 | 2626 | |
| 17 January 2025 18:00 | 528.93 | 516 | 1668 | |
| 17 January 2025 24:00 | 528.85 | 731 | 1548 | |
| 18 January 2025 06:00 | 528.83 | 1344 | 1548 | 0.55 |
| 18 January 2025 12:00 | 528.77 | 934 | 1547 | |
| 18 January 2025 18:00 | 528.71 | 933 | 1546 | |
| 18 January 2025 24:00 | 528.67 | 1136 | 1545 | |
| 19 January 2025 06:00 | 528.63 | 1136 | 1545 | 0.02 |
| 19 January 2025 12:00 | 528.61 | 1340 | 1544 | |
| 19 January 2025 18:00 | 528.58 | 1238 | 1544 | |
| 19 January 2025 24:00 | 528.54 | 1134 | 1543 | |
| 20 January 2025 06:00 | 528.49 | 1032 | 1543 | 0.07 |
| 20 January 2025 12:00 | 528.43 | 929 | 1542 | |
| 20 January 2025 18:00 | 528.37 | 928 | 1541 | |
| 20 January 2025 24:00 | 528.29 | 722 | 1540 | |
| 21 January 2025 06:00 | 528.21 | 722 | 1539 | 0.00 |
| 21 January 2025 12:00 | 528.18 | 855 | 974 | |
| 21 January 2025 18:00 | 528.19 | 888 | 785 | |
| 21 January 2025 24:00 | 528.20 | 888 | 786 | |
| 22 January 2025 06:00 | 528.20 | 786 | 786 | 0.00 |
| 22 January 2025 12:00 | 528.19 | 683 | 786 | |
| 22 January 2025 18:00 | 528.19 | 786 | 786 | |
| 22 January 2025 24:00 | 528.19 | 786 | 786 | |
| 23 January 2025 06:00 | 528.19 | 786 | 786 | 0.00 |
| 23 January 2025 12:00 | 528.19 | 786 | 786 | |
| 23 January 2025 18:00 | 528.19 | 786 | 786 | |
| 23 January 2025 24:00 | 528.20 | 888 | 786 | |
| 24 January 2025 06:00 | 528.20 | 786 | 786 | 0.00 |
| 24 January 2025 12:00 | 528.20 | 786 | 786 | |
| 24 January 2025 18:00 | 528.20 | 786 | 786 | |
| 24 January 2025 24:00 | 528.20 | 786 | 786 | |
| 25 January 2025 06:00 | 528.19 | 683 | 786 | 0.00 |
| 25 January 2025 12:00 | 528.18 | 683 | 785 | |
| 25 January 2025 18:00 | 528.17 | 683 | 785 | |
| 25 January 2025 24:00 | 528.16 | 683 | 785 | |
| 26 January 2025 06:00 | 528.17 | 888 | 785 | 0.00 |
| 26 January 2025 12:00 | 528.14 | 479 | 785 | |
| 26 January 2025 18:00 | 528.12 | 580 | 785 | |
| 26 January 2025 24:00 | 528.11 | 683 | 785 | |
| 27 January 2025 06:00 | 528.10 | 683 | 785 | 0.00 |
| 27 January 2025 12:00 | 528.12 | 686 | 330 | |
| 27 January 2025 18:00 | 528.18 | 791 | 178 | |
| 27 January 2025 24:00 | 528.24 | 792 | 178 | |
| 28 January 2025 06:00 | 528.31 | 894 | 178 | 0.00 |
| 28 January 2025 12:00 | 528.36 | 690 | 179 | |
| 28 January 2025 18:00 | 528.40 | 588 | 179 | |
| 28 January 2025 24:00 | 528.46 | 792 | 179 | |
| 29 January 2025 06:00 | 528.53 | 895 | 179 | 0.00 |
| 29 January 2025 12:00 | 528.56 | 561 | 329 | |
| 29 January 2025 18:00 | 528.59 | 711 | 404 | |
| 29 January 2025 24:00 | 528.62 | 711 | 404 | |
| 30 January 2025 06:00 | 528.65 | 712 | 405 | 0.00 |
| 30 January 2025 12:00 | 528.67 | 609 | 405 | |
| 30 January 2025 18:00 | 528.87 | 2450 | 405 | |
| 30 January 2025 24:00 | 529.43 | 6131 | 407 | |
| 31 January 2025 06:00 | 531.01 | 17316 | 411 | 2.98 |
| 31 January 2025 12:00 | 532.61 | 18405 | 339 | |
| 31 January 2025 18:00 | 533.95 | 16101 | 323 | |
| 31 January 2025 24:00 | 535.03 | 13878 | 330 | |
| 1 February 2025 06:00 | 535.81 | 10148 | 335 | 0.04 |
| 1 February 2025 12:00 | 536.37 | 7690 | 339 | |
| 1 February 2025 18:00 | 536.81 | 6241 | 342 | |
| 1 February 2025 24:00 | 537.17 | 5170 | 344 | |
| 2 February 2025 06:00 | 537.50 | 4771 | 346 | 0.00 |
| 2 February 2025 12:00 | 537.75 | 3699 | 347 | |
| 2 February 2025 18:00 | 537.98 | 3432 | 348 | |
| 2 February 2025 24:00 | 538.19 | 3338 | 350 | |
| 3 February 2025 06:00 | 538.38 | 3071 | 351 | 0.00 |
| 3 February 2025 12:00 | 538.55 | 2785 | 352 | |
| 3 February 2025 18:00 | 538.61 | 2461 | 1756 | |
| 3 February 2025 24:00 | 538.60 | 1932 | 2075 | |
| 4 February 2025 06:00 | 538.59 | 1932 | 2075 | 0.00 |
| 4 February 2025 12:00 | 538.59 | 2075 | 2075 | |
| 4 February 2025 18:00 | 538.55 | 1501 | 2074 | |
| 4 February 2025 24:00 | 538.52 | 1645 | 2074 | |
| 5 February 2025 06:00 | 538.47 | 1357 | 2073 | 0.00 |
| 5 February 2025 12:00 | 538.43 | 1500 | 2072 | |
| 5 February 2025 18:00 | 538.39 | 1499 | 2071 | |
| 5 February 2025 24:00 | 538.38 | 1928 | 2071 | |
| 6 February 2025 06:00 | 538.34 | 1498 | 2070 | 0.42 |
| 6 February 2025 12:00 | 538.30 | 1497 | 2070 | |
| 6 February 2025 18:00 | 538.31 | 2213 | 2069 | |
| 6 February 2025 24:00 | 538.44 | 3931 | 2071 | |
| 7 February 2025 06:00 | 538.61 | 4506 | 2073 | 0.60 |
| 7 February 2025 12:00 | 538.73 | 3793 | 2076 | |
| 7 February 2025 18:00 | 538.79 | 2936 | 2078 | |
| 7 February 2025 24:00 | 538.83 | 2652 | 2079 | |
| 8 February 2025 06:00 | 538.86 | 2508 | 2079 | 0.00 |
| 8 February 2025 12:00 | 538.90 | 2653 | 2080 | |
| 8 February 2025 18:00 | 538.91 | 2223 | 2080 | |
| 8 February 2025 24:00 | 538.92 | 2224 | 2080 | |
| 9 February 2025 06:00 | 538.92 | 2081 | 2081 | 0.36 |
| 9 February 2025 12:00 | 538.93 | 2224 | 2081 | |
| 9 February 2025 18:00 | 538.91 | 1794 | 2081 | |
| 9 February 2025 24:00 | 538.87 | 1508 | 2080 | |
| 10 February 2025 06:00 | 538.85 | 1793 | 2079 | 0.00 |
| 10 February 2025 12:00 | 538.80 | 1364 | 2079 | |
| 10 February 2025 18:00 | 538.77 | 1649 | 2078 | |
| 10 February 2025 24:00 | 538.71 | 1219 | 2077 | |
| 11 February 2025 06:00 | 538.75 | 2649 | 2077 | 0.90 |
| 11 February 2025 12:00 | 539.01 | 5236 | 1279 | |
| 11 February 2025 18:00 | 539.89 | 13472 | 876 | |
| 11 February 2025 24:00 | 541.22 | 16268 | 884 | |
| 12 February 2025 06:00 | 542.51 | 15496 | 893 | 0.74 |
| 12 February 2025 12:00 | 543.48 | 11881 | 901 | |
| 12 February 2025 18:00 | 544.09 | 8381 | 906 | |
| 12 February 2025 24:00 | 544.56 | 9202 | 910 | |
| 13 February 2025 06:00 | 545.01 | 8853 | 913 | 0.47 |
| 13 February 2025 12:00 | 545.43 | 8326 | 917 | |
| 13 February 2025 18:00 | 545.85 | 8329 | 919 | |
| 13 February 2025 24:00 | 546.19 | 6921 | 922 | |
| 14 February 2025 06:00 | 546.47 | 5864 | 924 | 0.00 |
| 14 February 2025 12:00 | 546.69 | 4808 | 489 | |
| 14 February 2025 18:00 | 546.94 | 4463 | 52 | |
| 14 February 2025 24:00 | 547.19 | 4464 | 52 | |
| 15 February 2025 06:00 | 547.57 | 6758 | 52 | 1.10 |
| 15 February 2025 12:00 | 549.88 | 41762 | 53 | |
| 15 February 2025 18:00 | 553.86 | 79793 | 55 | |
| 15 February 2025 24:00 | 557.75 | 87232 | 57 | |
| 16 February 2025 06:00 | 561.38 | 82414 | 60 | 4.65 |
| 16 February 2025 12:00 | 564.25 | 65804 | 61 | |
| 16 February 2025 18:00 | 566.21 | 49471 | 62 | |
| 16 February 2025 24:00 | 567.44 | 31068 | 63 | |
| 17 February 2025 06:00 | 568.15 | 18340 | 64 | 0.05 |
| 17 February 2025 12:00 | 568.55 | 11155 | 64 | |
| 17 February 2025 18:00 | 568.87 | 8938 | 64 | |
| 17 February 2025 24:00 | 569.11 | 6719 | 64 | |
| 18 February 2025 06:00 | 569.37 | 7274 | 65 | 0.00 |
| 18 February 2025 12:00 | 569.55 | 5056 | 65 | |
| 18 February 2025 18:00 | 569.72 | 4778 | 65 | |
| 18 February 2025 24:00 | 569.90 | 5058 | 65 | |
| 19 February 2025 06:00 | 570.06 | 4501 | 65 | 0.04 |
| 19 February 2025 12:00 | 570.19 | 3825 | 259 | |
| 19 February 2025 18:00 | 570.30 | 3348 | 299 | |
| 19 February 2025 24:00 | 570.41 | 3348 | 299 | |
| 20 February 2025 06:00 | 570.51 | 3073 | 299 | 0.01 |
| 20 February 2025 12:00 | 570.61 | 3071 | 299 | |
| 20 February 2025 18:00 | 570.69 | 2518 | 299 | |
| 20 February 2025 24:00 | 570.77 | 2518 | 300 | |
| 21 February 2025 06:00 | 570.84 | 2241 | 300 | 0.00 |
| 21 February 2025 12:00 | 570.91 | 2239 | 300 | |
| 21 February 2025 18:00 | 570.97 | 1964 | 300 | |
| 21 February 2025 24:00 | 571.02 | 1688 | 300 | |
| 22 February 2025 06:00 | 571.09 | 2241 | 300 | 0.00 |
| 22 February 2025 12:00 | 571.14 | 1687 | 300 | |
| 22 February 2025 18:00 | 571.17 | 1132 | 301 | |
| 22 February 2025 24:00 | 571.23 | 1964 | 301 | |
| 23 February 2025 06:00 | 571.29 | 1964 | 301 | 0.00 |
| 23 February 2025 12:00 | 571.33 | 1411 | 301 | |
| 23 February 2025 18:00 | 571.37 | 1409 | 301 | |
| 23 February 2025 24:00 | 571.41 | 1410 | 301 | |
| 24 February 2025 06:00 | 571.44 | 1134 | 301 | 0.00 |
| 24 February 2025 12:00 | 571.49 | 1687 | 301 | |
| 24 February 2025 18:00 | 571.56 | 2243 | 301 | |
| 24 February 2025 24:00 | 571.57 | 579 | 301 | |
| 25 February 2025 06:00 | 571.60 | 1132 | 301 | 0.00 |
| 25 February 2025 12:00 | 571.65 | 1689 | 302 | |
| 25 February 2025 18:00 | 571.67 | 855 | 302 | |
| 25 February 2025 24:00 | 571.71 | 1412 | 302 | |
| 26 February 2025 06:00 | 571.74 | 1133 | 302 | 0.00 |
| 26 February 2025 12:00 | 571.74 | 1259 | 1490 | |
| 26 February 2025 18:00 | 571.68 | 442 | 2106 | |
| 26 February 2025 24:00 | 571.66 | 1550 | 2105 | |
| 27 February 2025 06:00 | 571.62 | 996 | 2105 | 0.00 |
| 27 February 2025 12:00 | 571.53 | 744 | 3483 | |
| 27 February 2025 18:00 | 571.41 | 715 | 4042 | |
| 27 February 2025 24:00 | 571.31 | 1269 | 4040 | |
| 28 February 2025 06:00 | 571.21 | 1267 | 4038 | 0.00 |
| 28 February 2025 12:00 | 571.08 | 432 | 4035 | |
| 28 February 2025 18:00 | 570.97 | 982 | 4033 | |
| 28 February 2025 24:00 | 570.85 | 704 | 4030 | |
| 1 March 2025 06:00 | 570.73 | 701 | 4027 | 0.00 |
| 1 March 2025 12:00 | 570.63 | 1254 | 4025 | |
| 1 March 2025 18:00 | 570.50 | 419 | 4022 | |
| 1 March 2025 24:00 | 570.38 | 694 | 4020 | |
| 2 March 2025 06:00 | 570.26 | 691 | 4017 | 0.00 |
| 2 March 2025 12:00 | 570.15 | 966 | 4015 | |
| 2 March 2025 18:00 | 570.02 | 408 | 4012 | |
| 2 March 2025 24:00 | 569.90 | 683 | 4009 | |
| 3 March 2025 06:00 | 569.78 | 680 | 4006 | 0.00 |
| 3 March 2025 12:00 | 569.65 | 400 | 4003 | |
| 3 March 2025 18:00 | 569.53 | 675 | 4001 | |
| 3 March 2025 24:00 | 569.41 | 670 | 3998 | |
| 4 March 2025 06:00 | 569.29 | 669 | 3995 | 0.00 |
| 4 March 2025 12:00 | 569.17 | 666 | 3992 | |
| 4 March 2025 18:00 | 569.09 | 1774 | 3990 | |
| 4 March 2025 24:00 | 568.96 | 384 | 3988 | |
| 5 March 2025 06:00 | 568.85 | 935 | 3985 | 0.38 |
| 5 March 2025 12:00 | 568.73 | 656 | 3982 | |
| 5 March 2025 18:00 | 568.62 | 931 | 3980 | |
| 5 March 2025 24:00 | 568.49 | 373 | 3977 | |
| 6 March 2025 06:00 | 568.38 | 925 | 3974 | 0.25 |
| 6 March 2025 12:00 | 568.26 | 645 | 3971 | |
| 6 March 2025 18:00 | 568.12 | 87 | 3968 | |
| 6 March 2025 24:00 | 568.02 | 1195 | 3966 | |
| 7 March 2025 06:00 | 567.89 | 637 | 3963 | 0.00 |
| 7 March 2025 12:00 | 567.77 | 937 | 3960 | |
| 7 March 2025 18:00 | 567.65 | 934 | 3957 | |
| 7 March 2025 24:00 | 567.51 | 426 | 3954 | |
| 8 March 2025 06:00 | 567.37 | 423 | 3951 | 0.00 |
| 8 March 2025 12:00 | 567.26 | 1177 | 3948 | |
| 8 March 2025 18:00 | 567.12 | 417 | 3945 | |
| 8 March 2025 24:00 | 567.01 | 1171 | 3942 | |
| 9 March 2025 06:00 | 566.89 | 916 | 3940 | 0.00 |
| 9 March 2025 12:00 | 566.76 | 661 | 3937 | |
| 9 March 2025 18:00 | 566.66 | 1414 | 3934 | |
| 9 March 2025 24:00 | 566.51 | 153 | 3931 | |
| 10 March 2025 06:00 | 566.37 | 400 | 3928 | 0.00 |
| 10 March 2025 12:00 | 566.24 | 649 | 3925 | |
| 10 March 2025 18:00 | 566.11 | 646 | 3922 | |
| 10 March 2025 24:00 | 565.99 | 896 | 3919 | |
| 11 March 2025 06:00 | 565.86 | 641 | 3916 | 0.00 |
| 11 March 2025 12:00 | 565.72 | 385 | 3913 | |
| 11 March 2025 18:00 | 565.59 | 636 | 3910 | |
| 11 March 2025 24:00 | 565.47 | 882 | 3907 | |
| 12 March 2025 06:00 | 565.34 | 630 | 3904 | 0.00 |
| 12 March 2025 12:00 | 565.20 | 373 | 3901 | |
| 12 March 2025 18:00 | 565.07 | 622 | 3898 | |
| 12 March 2025 24:00 | 564.94 | 619 | 3895 | |
| 13 March 2025 06:00 | 564.81 | 616 | 3892 | 0.00 |
| 13 March 2025 12:00 | 564.67 | 361 | 3889 | |
| 13 March 2025 18:00 | 564.57 | 439 | 2689 | |
| 13 March 2025 24:00 | 564.51 | 512 | 2024 | |
| 14 March 2025 06:00 | 564.46 | 764 | 2023 | 0.00 |
| 14 March 2025 12:00 | 564.42 | 278 | 675 | |
| 14 March 2025 18:00 | 564.44 | 566 | 62 | |
| 14 March 2025 24:00 | 564.46 | 566 | 62 | |
| 15 March 2025 06:00 | 564.51 | 1322 | 62 | 0.00 |
| 15 March 2025 12:00 | 564.55 | 1070 | 62 | |
| 15 March 2025 18:00 | 564.83 | 7121 | 62 | |
| 15 March 2025 24:00 | 565.79 | 24261 | 62 | |
| 16 March 2025 06:00 | 567.10 | 33085 | 63 | 3.10 |
| 16 March 2025 12:00 | 568.42 | 34397 | 64 | |
| 16 March 2025 18:00 | 569.40 | 27240 | 64 | |
| 16 March 2025 24:00 | 570.02 | 17257 | 65 | |
| 17 March 2025 06:00 | 570.32 | 8383 | 65 | 0.05 |
| 17 March 2025 12:00 | 570.55 | 6442 | 65 | |
| 17 March 2025 18:00 | 570.74 | 5334 | 65 | |
| 17 March 2025 24:00 | 570.92 | 5056 | 65 | |
| 18 March 2025 06:00 | 571.06 | 3948 | 65 | 0.00 |
| 18 March 2025 12:00 | 571.16 | 3389 | 955 | |
| 18 March 2025 18:00 | 571.23 | 3537 | 1596 | |
| 18 March 2025 24:00 | 571.28 | 2984 | 1596 | |
| 19 March 2025 06:00 | 571.31 | 2428 | 1597 | 0.00 |
| 19 March 2025 12:00 | 571.32 | 2736 | 2809 | |
| 19 March 2025 18:00 | 571.26 | 2138 | 3801 | |
| 19 March 2025 24:00 | 571.23 | 2968 | 3801 | |
| 20 March 2025 06:00 | 571.17 | 2137 | 3800 | 0.18 |
| 20 March 2025 12:00 | 571.09 | 1582 | 3798 | |
| 20 March 2025 18:00 | 571.02 | 1856 | 3797 | |
| 20 March 2025 24:00 | 570.95 | 1855 | 3795 | |
| 21 March 2025 06:00 | 570.89 | 2131 | 3794 | 0.00 |
| 21 March 2025 12:00 | 570.79 | 1098 | 3950 | |
| 21 March 2025 18:00 | 570.71 | 1810 | 4026 | |
| 21 March 2025 24:00 | 570.63 | 1807 | 4025 | |
| 22 March 2025 06:00 | 570.51 | 696 | 4023 | 0.00 |
| 22 March 2025 12:00 | 570.41 | 1247 | 4020 | |
| 22 March 2025 18:00 | 570.31 | 1247 | 4018 | |
| 22 March 2025 24:00 | 570.22 | 1520 | 4016 | |
| 23 March 2025 06:00 | 570.11 | 965 | 4014 | 0.00 |
| 23 March 2025 12:00 | 570.01 | 1240 | 4011 | |
| 23 March 2025 18:00 | 569.90 | 960 | 4009 | |
| 23 March 2025 24:00 | 569.82 | 1789 | 4007 | |
| 24 March 2025 06:00 | 569.71 | 956 | 4005 | 0.32 |
| 24 March 2025 12:00 | 569.64 | 2062 | 4003 | |
| 24 March 2025 18:00 | 569.55 | 1505 | 4001 | |
| 24 March 2025 24:00 | 569.47 | 1781 | 3999 | |
| 25 March 2025 06:00 | 569.37 | 1226 | 3997 | 0.00 |
| 25 March 2025 12:00 | 569.27 | 1223 | 3994 | |
| 25 March 2025 18:00 | 569.17 | 1219 | 3992 | |
| 25 March 2025 24:00 | 569.08 | 1496 | 3990 | |
| 26 March 2025 06:00 | 568.97 | 937 | 3988 | 0.00 |
| 26 March 2025 12:00 | 568.85 | 659 | 3985 | |
| 26 March 2025 18:00 | 568.76 | 1489 | 3983 | |
| 26 March 2025 24:00 | 568.65 | 932 | 3980 | |
| 27 March 2025 06:00 | 568.56 | 1483 | 3978 | 0.00 |
| 27 March 2025 12:00 | 568.44 | 650 | 3976 | |
| 27 March 2025 18:00 | 568.32 | 647 | 3973 | |
| 27 March 2025 24:00 | 568.21 | 922 | 3970 | |
| 28 March 2025 06:00 | 568.11 | 1195 | 3968 | 0.00 |
| 28 March 2025 12:00 | 567.98 | 412 | 3965 | |
| 28 March 2025 18:00 | 567.87 | 1191 | 3962 | |
| 28 March 2025 24:00 | 567.75 | 936 | 3960 | |
| 29 March 2025 06:00 | 567.63 | 933 | 3957 | 0.00 |
| 29 March 2025 12:00 | 567.52 | 1183 | 3954 | |
| 29 March 2025 18:00 | 567.41 | 1179 | 3952 | |
| 29 March 2025 24:00 | 567.29 | 926 | 3949 | |
| 30 March 2025 06:00 | 567.17 | 923 | 3946 | 0.04 |
| 30 March 2025 12:00 | 567.07 | 1270 | 3322 | |
| 30 March 2025 18:00 | 567.02 | 793 | 2052 | |
| 30 March 2025 24:00 | 567.01 | 1800 | 2052 | |
| 31 March 2025 06:00 | 566.99 | 1547 | 2052 | 0.66 |
| 31 March 2025 12:00 | 566.95 | 1991 | 3277 | |
| 31 March 2025 18:00 | 566.87 | 1923 | 3939 | |
| 31 March 2025 24:00 | 566.79 | 1921 | 3937 | |
| 1 April 2025 06:00 | 566.71 | 1921 | 3935 | 0.00 |
| 1 April 2025 12:00 | 566.62 | 1665 | 3933 | |
| 1 April 2025 18:00 | 566.56 | 1480 | 2720 | |
| 1 April 2025 24:00 | 566.53 | 1292 | 2047 | |
| 2 April 2025 06:00 | 566.51 | 1542 | 2047 | 0.00 |
| 2 April 2025 12:00 | 566.46 | 787 | 2046 | |
| 2 April 2025 18:00 | 566.49 | 2092 | 1059 | |
| 2 April 2025 24:00 | 566.51 | 1044 | 540 | |
| 3 April 2025 06:00 | 566.97 | 12134 | 540 | 1.73 |
| 3 April 2025 12:00 | 568.34 | 35935 | 543 | |
| 3 April 2025 18:00 | 570.92 | 72085 | 549 | |
| 3 April 2025 24:00 | 573.22 | 66176 | 558 | |
| 4 April 2025 06:00 | 574.97 | 51736 | 566 | 3.72 |
| 4 April 2025 12:00 | 576.03 | 31855 | 571 | |
| 4 April 2025 18:00 | 576.74 | 28133 | 573 | |
| 4 April 2025 24:00 | 577.26 | 20761 | 574 | |
| 5 April 2025 06:00 | 577.64 | 15327 | 575 | 0.47 |
| 5 April 2025 12:00 | 578.00 | 14550 | 576 | |
| 5 April 2025 18:00 | 578.40 | 16105 | 576 | |
| 5 April 2025 24:00 | 579.09 | 27363 | 577 | |
| 6 April 2025 06:00 | 580.25 | 47248 | 579 | 2.46 |
| 6 April 2025 12:00 | 581.48 | 56391 | 583 | |
| 6 April 2025 18:00 | 582.52 | 47776 | 586 | |
| 6 April 2025 24:00 | 583.22 | 32348 | 589 | |
| 7 April 2025 06:00 | 583.65 | 20103 | 590 | 0.25 |
| 7 April 2025 12:00 | 583.96 | 14657 | 591 | |
| 7 April 2025 18:00 | 584.21 | 12994 | 592 | |
| 7 April 2025 24:00 | 584.42 | 11178 | 593 | |
| 8 April 2025 06:00 | 584.58 | 8662 | 594 | 0.00 |
| 8 April 2025 12:00 | 584.74 | 8659 | 594 | |
| 8 April 2025 18:00 | 584.85 | 6139 | 594 | |
| 8 April 2025 24:00 | 584.96 | 6143 | 595 | |
| 9 April 2025 06:00 | 585.06 | 5635 | 595 | 0.00 |
| 9 April 2025 12:00 | 585.14 | 4629 | 595 | |
| 9 April 2025 18:00 | 585.22 | 4627 | 596 | |
| 9 April 2025 24:00 | 585.29 | 4125 | 596 | |
| 10 April 2025 06:00 | 585.36 | 4125 | 596 | 0.08 |
| 10 April 2025 12:00 | 585.43 | 4126 | 596 | |
| 10 April 2025 18:00 | 585.46 | 2110 | 596 | |
| 10 April 2025 24:00 | 585.53 | 4126 | 596 | |
| 11 April 2025 06:00 | 585.58 | 3117 | 597 | 0.00 |
| 11 April 2025 12:00 | 585.61 | 2108 | 597 | |
| 11 April 2025 18:00 | 585.66 | 3117 | 597 | |
| 11 April 2025 24:00 | 585.69 | 2111 | 597 | |
| 12 April 2025 06:00 | 585.73 | 2613 | 597 | 0.03 |
| 12 April 2025 12:00 | 585.76 | 2111 | 597 | |
| 12 April 2025 18:00 | 585.79 | 2108 | 597 | |
| 12 April 2025 24:00 | 585.82 | 2111 | 597 | |
| 13 April 2025 06:00 | 585.86 | 2613 | 598 | 0.00 |
| 13 April 2025 12:00 | 585.86 | 598 | 598 | |
| 13 April 2025 18:00 | 585.89 | 2112 | 598 | |
| 13 April 2025 24:00 | 585.91 | 1604 | 598 | |
| 14 April 2025 06:00 | 585.94 | 2112 | 598 | 0.00 |
| 14 April 2025 12:00 | 585.95 | 1102 | 598 | |
| 14 April 2025 18:00 | 585.96 | 1103 | 598 | |
| 14 April 2025 24:00 | 585.98 | 1604 | 598 | |
| 15 April 2025 06:00 | 586.00 | 1607 | 598 | 0.06 |
| 15 April 2025 12:00 | 586.01 | 1103 | 598 | |
| 15 April 2025 18:00 | 586.02 | 1103 | 598 | |
| 15 April 2025 24:00 | 586.04 | 1604 | 598 | |
| 16 April 2025 06:00 | 586.04 | 598 | 598 | 0.00 |
